Opis
CECHY SPRZĘTOWE | |
---|---|
Porty | 2 porty 10/100Mb/s Ethernet (RJ-45) |
Zabezpieczenia fizyczne | – |
Przyciski | Przycisk LED/Wi-Fi, RESET |
Zasilanie | PoE (IEEE 802.3af) |
Pobór mocy | 2.8 W |
Wymiary (S x G x W) | 86,8*86,8*30,2 mm (3,4×3,4×1,2 cali) |
Typ anteny | 2 wewnętrzne anteny dookólne 1,8dBi |
Montaż | Montaż naścienny |
Watchdog | Tak |
Hardware Watch Dog | Yes |
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ | |
---|---|
Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11n/g/b |
Częstotliwość pracy | 2.4GHz |
Prędkość transmisji | 11n: Do 300Mb/s (dynamiczna) 11g: Do 54Mb/s (dynamiczna) 11b: Do 11Mb/s (dynamiczna) |
EIRP | CE? <15dBm(2.4GHz) |
Funkcje transmisji bezprzewodowej | Multi-SSID ?Do 8 SSID? Wyłączanie sieci bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji QoS(WMM) Równoważenie pasma Harmonogram restartowania Harmonogram sieci bezprzewodowej Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta |
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
ZARZĄDZANIE | |
---|---|
Dostęp do Omada Cloud | Tak |
Aplikacja Omada | Tak |
Kontroler Omada Cloud | Tak |
Zarządzanie centralne | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Oprogramowanie Omada Controller | Tak |
Dostęp do chmury | Yes (Through OC300, OC200, or Omada Software Controller) |
Oprogramowanie EAP Controller | Tak |
Powiadomienia e-mail | Tak |
Wyłącznik diod | Tak |
Kontrola dostępu po adresach MAC | Tak |
SNMP | v1,v2c |
Dziennik systemowy | Lokalny i zdalny |
Telnet | Tak |
SSH | Tak |
Zarządzanie przez przeglądarkę | HTTP/HTTPS |
Zarządzanie L3 | Tak |
Zarządzanie multi-site | Tak |
Zarządzanie VLAN | Tak |
INNE | |
---|---|
Certyfikaty | CE, RoHS |
Zawartość opakowania | Naścienny bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N, 300Mb/s Instrukcja montażu Wkręty montażowe |
Wymagania systemowe | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% niekondensująca; Dopuszczalna temperatura przechowywania: 5%~90% niekondensująca |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.