Opis
Nazwa | Bezprzewodowy punkt dostępowy TP-Link EAP230-WALL, 802.11ac AC1200, PoE 802.3af | ||
Model | EAP230-Wall | ||
Rodzaj towaru | Wewnętrzny punkt dostępowy | ||
Częstotliwość pracy | GHz | 2,4, 5 | |
Producent | TP-Link | ||
Seria | TP-Link EAP | ||
System operacyjny | Omada | ||
Interfejsy urządzenia | |||
Porty Ethernet | 10/100/1000 Mb/s | 2 | |
w tym: PoE in 10/100/1000 Mb/s | 1 | ||
Transmisja bezprzewodowa | |||
Standard | WiFi 5 (802.11ac) | ||
Tryby pracy | AP router | ||
Zysk | dBi | 4 | |
Moc nadawania | dBm | 23 | |
MIMO | 2×2 | ||
Prędkość transmisji | 2,4 GHz | Mb/s | 300 |
5 GHz | 867 | ||
Kąt promieniowania | H | º | 360 |
V | º | 30 | |
Zabezpieczenia | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP),64/128/152-bitowe szyfrowanie WEP | ||
Właściwości oprogramowania oraz sprzętowe | |||
Klasa szczelności obudowy | IP40 | ||
Zarządzanie | www, kontroler | ||
Właściwości sprzętowe | |||
Maksymalny pobór mocy | W | 7 | |
Zasilanie | PoE | 802.3af, 802.3at | |
Wymiary | mm | 86,8 x 86,8 x 30,2 | |
Sposoób montażu | Do ściany | ||
Certyfikaty | CE/FCC | ||
Zawartość opakowania | Instrukcja, Punkt dostępowy | ||
Środowisko pracy | |||
Temperatura | pracy | ℃ | 0…40 |
przechowywania | ℃ | -40…+70 | |
Wilgotność | powietrza | % | 10…90 |
przechowywania | % | 5…90 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.