Opis
Głębokość produktu | 50,8 mm |
Szerokość produktu | 29,9 mm |
Waga produktu | 6,7 g |
Wysokość produktu | 4,85 mm |
Wibracje podczas przechowywania | 20 G |
Dysk samoszyfrujący (SED) | Tak |
TCG Opal 2.0 | Tak |
Kolor produktu | Złoto,Niebieski,Biały |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1000000 h |
NVMe | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 480 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | mSATA |
Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
Prędkość odczytu z nośnika | 520 MB/s |
Prędkość zapisu nośnika | 500 MB/s |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | VCCI, Serial ATA III,3D TLC,PC/notebook,Marvell Dean,CE, FCC, CAN ICES-3(B), NMB-3(B) |
Średnie zużycie mocy | 0,5 W |
Ochrona danych End-to-End Data Protection | Tak |
Pobór mocy (odczyt) | 1,17 W |
Pobór mocy (zapis) | 2,32 W |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Współczynnik TBW | 200 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
Wibracje podczas pracy | 2,17 G |
Pobór mocy (bezczynny) | 0,195 W |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.