Opis
Porty | Uplink: 1 port Ethernet 10/100/1000 Mb/s Downlink: 3 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s (Jeden port obsługuje PoE OUT. Funkcja ta wymaga obsługi standardu 802.3at PoE+, a maksymalna moc wyjściowa to 13 W.) |
---|---|
Zabezpieczenia fizyczne | Tak |
Przyciski | Reset |
Zasilanie | 802.3af/802.3at PoE |
Pobór mocy | 9,8 W/24,4 W (z PoE Out) |
Wymiary (S x G x W) | 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in) |
Wymiary | 143 × 86 × 20 mm (5,6 × 3,4 × 0,8 cali) |
Antena | 2 anteny w dwóch pasmach 2,4 GHz: 2*4 dBi 5 GHz: 2*4 dBi |
Montaż | Montaż naścienny |
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ | |
---|---|
Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Częstotliwość pracy | 2,4 GHz i 5 GHz |
Prędkość transmisji | 5 GHz: do 867 Mb/s 2,4 GHz: do 300 Mb/s |
Funkcje transmisji bezprzewodowej | 16 SSID(do 8 SSID na każdym paśmie) Wyłączanie sieci bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji QoS (WMM) MU-MIMO Sterowanie pasmem Beamforming Równoważenie obciążenia pasma Limit prędkości Harmonogram restartu Harmonogram sieci bezprzewodowej Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta |
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Sieć VLAN oparta na portach lokalnych LAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise |
Moc transmisji | CE: ≤20 dBm (2,4 GHz, EIRP) ≤23 dBm (5 GHz, EIRP) FCC: ≤21 dBm (2,4 GHz) ≤21 dBm (5 GHz) |
ZARZĄDZANIE | |
---|---|
Dostęp do Omada Cloud | Tak |
Aplikacja Omada | Tak |
Kontroler Omada Cloud | Tak |
Zarządzanie centralne | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Oprogramowanie Omada Controller | Tak |
Dostęp do chmury | Yes. Requiring the use of OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller. |
Powiadomienia e-mail | Tak |
Wyłącznik diod | Tak |
Kontrola dostępu po adresach MAC | Tak |
SNMP | v1, v2c |
Dziennik systemowy | Lokalny i zdalny |
SSH | Tak |
Zarządzanie przez przeglądarkę | HTTP/HTTPS |
Zarządzanie L3 | Tak |
Zarządzanie multi-site | Tak |
Zarządzanie VLAN | Tak |
Bezobsługowa konfiguracja ZTP | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. |
INNE | |
---|---|
Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
Zawartość opakowania | EAP235-Wall Instrukcja instalacji Wkręty do montażu |
Wymagania systemowe | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% niekondensująca; Dopuszczalna temperatura przechowywania: 5%~90% niekondensująca |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.